Bảng so sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) ngày 27-09-2024 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Úc giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá AUD cập nhật lúc 22:27 31/10/2024 so với hôm nay có thể thấy 8 ngân hàng tăng giá, 0 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 8 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.
Ngày 27-09-2024 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Agribank với giá là 16,636.00 VNĐ/AUD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 17,173.17 VNĐ/AUD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 16,472.11 285.25 | 16,638.50 288.14 | 17,173.17 298.14 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 16,580.00 249.00 | 16,689.00 251.00 | 17,201.00 266.00 |
VPBank (VPBank) | 16,613.00 239.00 | 16,663.00 319.00 | 17,267.00 223.00 |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 16,605.00 318.00 | 16,705.00 368.00 | 17,340.00 386.00 |
SaiGon (SCB) | 16,440.00 191.00 | 16,490.00 141.00 | 17,540.00 536.00 |
Sacombank (Sacombank) | 16,593.00 573.00 | 16,693.00 583.00 | 17,262.00 32.00 |
Agribank (Agribank) | 16,636.00 382.00 | 16,703.00 349.00 | 17,215.00 298.00 |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 16,538.00 229.00 | 16,657.00 283.00 | 17,268.00 397.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Úc (AUD) của hơn 8 ngân hàng lớn nhất việt nam